잡아바
당신이 도전할 수 있는 기회, 25만개!
2건
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2019 | 1위 | 11,125,046,000원 | 452,799,000원 |
2018 | 1위 | 4,410,293,000원 | 150,968,000원 |
2017 | 1위 | 1,813,076,000원 | 58,954,000원 |
2016 | 1,202,911,000원 | 30,084,000원 | |
2015 | 309,648,000원 | 30,865,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 시흥시 마유로20번길 80 / 대표전화 070-5043-9890