2016. 10 | 보안측정 획득(본사/기술연구소)-국방부장관 |
2016. 10 | 국방품질경영시스템인증서 획득 |
2015. 10 | 경기도 유망중소기업 선정 |
2015. 01 | 기업부설연구소 이전(경기 용인 흥덕아이티밸리) |
2014. 12 | 일자리우수기업 선정 |
2014. 01 | 강소기업 선정 |
2008. 12 | 당사 자기자본금 증자 완료(2억에서 4억) |
2008. 10 | 경기도 유망중소기업 선정 |
2008. 08 | 현공장내 증축 및 비앤씨테크(주) 기술연구소 설립 |
2008. 02 | 이노비즈 및 벤처기업 인증 |
2004. 05 | 경기도 평택시 서탄면 현위치 자가공장 신축 및 이전 |
2000. 11 | 비앤씨테크(주) 법인으로 전환 |
2000. 04 | 경기도 화성 봉담으로 이전 |
1999. 05 | 경기도 안양에서 비앤씨테크(개인사업) 창업 |
레이다 부품
원자 현미경
도파관류 (WAVEGUIDES)
원서접수
서류전형
인성전형
실무평가
실무면접
최종면접
합격통보
기업명
알에프시스템즈(주)기업형태
중소기업자본금
732,290천원 (2021.12 기준)업종
전자관 제조업설립일
2000년 11월 03일 (업력22년)매출액
26,157,722천원 (2021.12 기준)사업내용
전자관 제조업대표자명
한기우대표전화
031-611-6166주소
경기 평택시 서탄면 서탄로 448-46홈페이지
www.rf-systems.co.kr팩스
031-611-6177(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2021 | 9위 | 26,157,722,000원 | 1,659,247,000원 |
2020 | 10위 | 24,495,584,000원 | 2,238,298,000원 |
2019 | 9위 | 21,486,892,000원 | 1,205,554,000원 |
2018 | 15,553,938,000원 | 458,023,000원 | |
2017 | 11,984,231,000원 | -591,768,000원 | |
2016 | 10,212,202,000원 | 225,464,000원 | |
2015 | 13,359,729,000원 | 191,150,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 평택시 서탄면 서탄로 448-46 / 대표전화 031-611-6166