놓치면 후회할
품격 있는 기업
<수성공조>
국내 최대
덕트 생산기업
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2021 | 56위 | 3,320,208,000원 | 114,069,000원 |
2020 | 55위 | 2,680,289,000원 | 96,888,000원 |
2019 | 58위 | 3,766,607,000원 | 123,677,000원 |
2018 | 3,580,891,000원 | 424,001,000원 | |
2017 | 4,511,747,000원 | 196,278,000원 | |
2016 | 1,927,086,000원 | 66,618,000원 | |
2015 | 2,194,211,000원 | 144,740,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 이천시 백사면 청백리로 181-12 / 대표전화 031-634-4367