1건
주인의식하에 문제를 해결하고
목표를 이루기 위해
직원/파트너/ 외주업체/고객과 협력하며,
다양한 배경/경험과 아이디어를
존중하며, 각각의 가치를 인정
새로운 시도 적극 수용,
사람에 대한 투자, 모든 배움에 대한
호기심과 열린 태도를 높이 평가하며,
진정성 있는 피드백을 제공해
성공과 실패를 통해 똑같이 학습
직원 모두를 가치 있고
존중 받을 만한 사람으로 대우,
신뢰성을 가지고 장기적인 관계 중시,
고객/ 환자/ 파트너/직원/지역사회 등
모든 기업관계자의 요구를 이해하려 노력
경기도 유망중소기업 인증서
글로벌강소기업지정서
경기가족친화 일하기 좋은기업 인증
경기도 일자리 우수기업
Certificate of Importer
Certificate of Manufacturer
CERTIFICATE
EC Certificate
ISO13485
1991.01 | ㈜ 수호메디테크 설립 |
1993.07 | HANAROSTENT 개발 |
1999.03 | ㈜ 엠아이텍(M.I.Tech)으로 사명 변경 |
2000.02 | 중소기업청 기술경쟁력 평가 생명과학분야 1위 선정 |
2003.07 | ㈜ 엠아이텍 본사 신축 및 이전 (경기도 평택시 진위면 하북2길 174) |
2004.12 | 품질경영시스템(ISO13485:2003) 인증 |
2010.10 | 노사발전재단 ‘일하고 싶은 중소기업’ 인증 |
2010.11 | 제11회 경기벤처기업인의 날 경기도 지사 표창 |
2014.12 | 개인용 저주파자극기(TENS) 개발 및 KGMP 인증 |
2015.11 | 경기도 경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증 |
2016.12 | 무역의 날 ‘천만불수출의탑’ 수상 여성가족부 가족친화우수기업 인증 |
2017.06 | 젬스유로캠프 합병 및 성남지점 설치 |
2017.10 | 경기도 유망중소기업 인증 |
2018.04 | 중소벤처기업부 글로벌강소기업 지정 |
2018.05 | 지점 이전 (성남지점 → 수원지점) |
2018.10 | 경기도 여성고용우수기업 선정 |
2018.11 | FDA 스텐트 인증 코스닥증권시장 상장 |
2019.02 | FDA 스텐트(HANAROSTENT®FAST™Biliary (NNN)) 인증 |
2019.03 | 혈당기 사업 양수 FDA 스텐트(HANAROSTENT®LowAx™ Colon/Rectum (NNN)) 인증 김제지점 설치 |
신년전사사업미팅
워크샵1
워크샵2
워크샵3
외부학회행사
전시회
사무실
카페테리아
삽입기구실
스텐트엮기실1
조립실
코팅실
= 채용 시 주요 기준 =
서류전형 - 직무 연관성 (신입 : 전공, 경력 : 직무경험)
면접전형 - 직무평가(직무 지식), 태도, 창의력, 논리성, 정확성
기업명
(주)엠아이텍기업형태
중소기업자본금
15,754,509천원 (2021.12 기준)업종
정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업설립일
1991년 01월 11일 (업력31년)매출액
50,258,894천원 (2021.12 기준)사업내용
정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업대표자명
박진형대표전화
070-4304-7400주소
경기 평택시 진위면 하북2길 174홈페이지
www.mitech.co.kr팩스
031-662-5645(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2021 | 73위 | 50,258,894,000원 | 12,245,440,000원 |
2020 | 91위 | 40,203,174,000원 | 6,539,274,000원 |
2019 | 99위 | 32,654,539,000원 | 3,757,251,000원 |
2018 | 29,599,153,000원 | 390,107,000원 | |
2017 | 22,096,231,000원 | 1,995,298,000원 | |
2016 | 16,368,503,000원 | 1,973,332,000원 | |
2015 | 13,056,971,000원 | 1,302,699,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 평택시 진위면 하북2길 174 / 대표전화 070-4304-7400