동종업종 내 순위 |
9위
|
---|---|
기업평가등급 |
BBB-
|
기업인증현황 |
이노비즈 인증기업, 경기도가족친화인증기업
|
소개
소개
소개
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2021 | 45위 | 4,233,007,000원 | 232,314,000원 |
2020 | 47위 | 1,974,821,000원 | 88,148,000원 |
2019 | 42위 | 3,253,225,000원 | 325,191,000원 |
2018 | 1,841,859,000원 | 62,078,000원 | |
2017 | 1,826,817,000원 | 46,525,000원 | |
2016 | 662,798,000원 | 55,281,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 2006호 / 대표전화 031-1522-5483