최고의 생명공학 기술력을 바탕으로
미래를 지향하는 바이오 제약기업
SStrengths
WWeaknesses
OOpportunities
TThreats
동종업종 내 순위
자본금(백만원)
당기순이익(백만원)
매출액
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2021 | 24위 | 1,198,535,000원 | -547,933,000원 |
2020 | 24위 | 694,960,000원 | -634,649,000원 |
2019 | 22위 | 487,300,000원 | -220,859,000원 |
2018 | 389,293,000원 | -124,235,000원 | |
2017 | 179,064,000원 | -79,854,000원 | |
2016 | 0원 | -101,914,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 수원시 권선구 서호로 89, 2동 101호