a full-service communication agency focusing on digital media and installation.
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2020 | 42위 | 302,336,000원 | 16,503,000원 |
2019 | 46위 | 301,374,000원 | -151,599,000원 |
2018 | 51위 | 613,284,000원 | 51,512,000원 |
2017 | 267,368,000원 | 45,990,000원 | |
2016 | 77,764,000원 | -106,928,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 성남시 분당구 탄천상로 164, B동 834호