기업명
(주)빅텍기업형태
중소기업자본금
5,730,560천원 (2024.12 기준)업종
기타 발전기 및 전기변환장치 제조업설립일
1996년 01월 09일 (업력29년)매출액
71,488,568천원 (2024.12 기준)사업내용
기타 발전기 및 전기변환장치 제조업대표자명
임만규대표전화
031-631-7301주소
인천 연수구 연구단지로55번길 25홈페이지
www.victek.co.kr팩스
031-631-7311(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2024 | 49위 | 71,488,568,000원 | 3,947,947,000원 |
2023 | 50위 | 54,928,578,000원 | -4,189,361,000원 |
2022 | 50위 | 74,374,891,000원 | -231,659,000원 |
2021 | 102,466,113,000원 | 5,264,507,000원 | |
2020 | 67,286,854,000원 | 2,948,377,000원 | |
2019 | 48,979,452,000원 | 1,979,785,000원 | |
2018 | 48,767,203,000원 | 849,691,000원 | |
2017 | 40,828,484,000원 | -1,085,534,000원 | |
2016 | 38,351,993,000원 | -822,482,000원 | |
2015 | 40,621,164,000원 | 1,455,369,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 인천 연수구 연구단지로55번길 25 / 대표전화 031-631-7301