건축용 복합패널 생산
건축용 알루미늄 절곡품의 생산
마스크 생산
" 전문기술 발굴 을 위한 인재 양성 "
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
기업리뷰
(단위:백만원)
(단위:백만원)
기준년도 | 동종업계순위 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|
2023 | 55위 | 18,038,602,000원 | 218,546,000원 |
2022 | 54위 | 19,671,240,000원 | 365,940,000원 |
2021 | 51위 | 16,941,141,000원 | 1,128,278,000원 |
2020 | 11,155,141,000원 | 662,076,000원 | |
2019 | 9,129,677,000원 | 588,533,000원 | |
2018 | 3,103,066,000원 | 181,572,000원 | |
2017 | 227,155,000원 | 23,017,000원 | |
2016 | 170,870,000원 | 8,781,000원 |
기업개요, 매출액, 당기순이익의 정보는 나이스평가정보에서 제공합니다.
주소 : 경기 파주시 파주읍 술이홀로157번길 147 / 대표전화 031-954-1542